期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
154期 | 【狗】 | 中:?00 |
151期 | 【虎】 | 中:16 |
150期 | 【鸡】 | 中:33 |
149期 | 【马】 | 中:24.12 |
146期 | 【兔】 | 中:27 |
143期 | 【狗】 | 中:20 |
142期 | 【猴】 | 中:10 |
139期 | 【猪】 | 中:07.31.43 |
137期 | 【兔】 | 中:27 |
135期 | 【龙】 | 中:02 |
132期 | 【鼠】 | 中:42 |
130期 | 【牛】 | 中:17 |
128期 | 【鼠】 | 中:06 |
126期 | 【猪】 | 中:07.19 |
123期 | 【兔】 | 中:03 |
121期 | 【牛】 | 中:17 |
120期 | 【猴】 | 中:10 |
119期 | 【虎】 | 中:04.40 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
154期 | 8尾4尾 | 中:?00 |
153期 | 7尾1尾 | 中:11.21 |
152期 | 3尾5尾 | 中:13.05 |
151期 | 4尾8尾 | 中:08 |
150期 | 3尾5尾 | 中:33 |
149期 | 4尾2尾 | 中:24.12.02 |
148期 | 5尾7尾 | 中:15.27 |
147期 | 0尾2尾 | 中:02 |
146期 | 3尾7尾 | 中:27 |
145期 | 4尾8尾 | 中:04.34.18.08.28 |
144期 | 5尾7尾 | 中:07 |
143期 | 4尾2尾 | 中:34 |
142期 | 0尾2尾 | 中:10 |
141期 | 7尾5尾 | 中:45 |
140期 | 4尾6尾 | 中:24.34.44.36 |
139期 | 1尾3尾 | 中:31.43.33 |
137期 | 7尾5尾 | 中:25.27 |
136期 | 7尾9尾 | 中:39 |
135期 | 4尾2尾 | 中:02 |
133期 | 7尾9尾 | 中:19 |
132期 | 2尾6尾 | 中:12.42 |
131期 | 7尾3尾 | 中:27.37.47 |
130期 | 7尾9尾 | 中:17 |
129期 | 3尾5尾 | 中:03.23.33.45 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
154期 | 鼠-兔-马-猪 | 中:?肖 |
153期 | 狗-猴-虎-羊 | 中:2肖 |
152期 | 牛-虎-兔-猴 | 中:2肖 |
151期 | 蛇-羊-猴-猪 | 中:2肖 |
150期 | 牛-马-龙-羊 | 中:2肖 |
149期 | 牛-蛇-兔-虎 | 中:3肖 |
148期 | 蛇-兔-羊-鸡 | 中:2肖 |
147期 | 羊-马-兔-牛 | 中:1肖 |
146期 | 马-龙-猴-蛇 | 中:2肖 |
145期 | 牛-马-鼠-龙 | 中:2肖 |
144期 | 虎-龙-蛇-狗 | 中:3肖 |
143期 | 鼠-龙-马-猪 | 中:2肖 |
142期 | 龙-蛇-马-鸡 | 中:2肖 |
141期 | 兔-马-猴-猪 | 中:2肖 |
140期 | 鼠-蛇-羊-猪 | 中:2肖 |
139期 | 虎-猪-狗-羊 | 中:1肖 |
138期 | 鼠-兔-猴-狗 | 中:2肖 |
136期 | 兔-马-鸡-猪 | 中:1肖 |
135期 | 鼠-虎-羊-兔 | 中:1肖 |
134期 | 牛-猴-蛇-龙 | 中:2肖 |
133期 | 狗-猪-蛇-羊 | 中:2肖 |
132期 | 鸡-狗-马-猴 | 中:3肖 |
131期 | 鼠-兔-蛇-猴 | 中:2肖 |
130期 | 虎-蛇-鸡-狗 | 中:3肖 |
129期 | 猪-猴-马-龙 | 中:3肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
154期 |
[26-27-28] [45-46-47] |
中:?00 |
153期 |
[05-07-09] [31-35-39] |
中:鸡33 |
152期 |
[30-31-32] [44-45-46] |
中:虎28 |
151期 |
[19-21-25] [37-39-41] |
中:鼠42 |
150期 |
[07-19-31] [06-28-43] |
中:鸡33 |
149期 |
[33-34-35] [02-03-04] |
中:马24 |
148期 |
[02-04-06] [16-18-19] |
中:兔15 |